Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 31 von 31 für Nachname ist gleich Kelkel
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelkel | I301 | geb. 1838 | Knausholz |
| 2 | Kelkel | I291 | geb. 22 Aug 1893 | |
| 3 | Kelkel, Alfred | I32 | ||
| 4 | Kelkel, Anna Helena | I172 | geb. 17 Aug 1886 | Heiligenwald |
| 5 | Kelkel, Anna Maria | I295 | geb. 31 Mai 1858 | Knausholz |
| 6 | Kelkel, Anna Theresia | I285 | geb. 15 Okt 1879 | Heiligenwald |
| 7 | Kelkel, Anton August | I288 | geb. 28 Aug 1883 | Heiligenwald |
| 8 | Kelkel, Bärbel | I35 | ||
| 9 | Kelkel, Erwin | I34 | ||
| 10 | Kelkel, Johann | I280 | geb. 17 Dez 1761 | Knausholz |
| 11 | Kelkel, Johann "Bergmann" | I299 | geb. 2 Nov 1833 | Knausholz |
| 12 | Kelkel, Johann Baptist | I30 | geb. 30 Jul 1890 | Heiligenwald |
| 13 | Kelkel, Josef | I298 | geb. 22 Jul 1835 | Knausholz |
| 14 | Kelkel, Katherina Georgina | I292 | geb. 23 Apr 1897 | Heiligenwald |
| 15 | Kelkel, Konrad "Grubensteiger" | I108 | geb. 14 Jun 1841 | Knausholz |
| 16 | Kelkel, Konrad Martin | I284 | geb. 21 Feb 1878 | Heiligenwald |
| 17 | Kelkel, Magdalena | I297 | geb. 22 Apr 1837 | Schwalbach |
| 18 | Kelkel, Margarethe Sibilla | I283 | geb. 21 Dez 1875 | |
| 19 | Kelkel, Maria | I300 | geb. 19 Apr 1852 | Knausholz |
| 20 | Kelkel, Marianne | I33 | ||
| 21 | Kelkel, Martha | I2 | geb. 24 Jun 1924 | |
| 22 | Kelkel, Martin "Ackerer" | I109 | geb. 26 Mai 1801 | Knausholz |
| 23 | Kelkel, Martin | I296 | geb. 19 Mai 1854 | Knausholz |
| 24 | Kelkel, Nikolaus Otto | I287 | geb. 26 Apr 1882 | Heiligenwald |
| 25 | Kelkel, NN | I36 | ||
| 26 | Kelkel, NN | I37 | ||
| 27 | Kelkel, Peter | I294 | geb. 13 Aug 1861 | Knausholz |
| 28 | Kelkel, Peter Josef | I290 | geb. 24 Sep 1888 | Heiligenwald |
| 29 | Kelkel, Peter Joseph | I289 | geb. 28 Jul 1885 | Heiligenwald |
| 30 | Kelkel, Rosina Margarethe | I286 | geb. 28 Mrz 1881 | Heiligenwald |
| 31 | Kelkel, Veronika Maria | I282 | geb. 17 Jan 1875 | Heiligenwald |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.