Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 aug 1886 | I172 | |
| 2 | 15 okt 1879 | I285 | |
| 3 | 28 aug 1883 | I288 | |
| 4 | 30 jul 1890 | I30 | |
| 5 | 23 apr 1897 | I292 | |
| 6 | 21 feb 1878 | I284 | |
| 7 | 26 apr 1882 | I287 | |
| 8 | 24 sep 1888 | I290 | |
| 9 | 28 jul 1885 | I289 | |
| 10 | 28 mrt 1881 | I286 | |
| 11 | 17 jan 1875 | I282 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1975 | I1 | |
| 2 | 25 apr 1959 | I30 | |
| 3 | 3 feb 1923 | I108 | |
| 4 | 26 sep 1878 | I284 | |
| 5 | 24 sep 1885 | I289 | |
| 6 | 30 jul 1881 | I286 | |
| 7 | 16 feb 1958 | I282 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.