Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 1886 | I172 |
2 | ![]() | 15 Okt 1879 | I285 |
3 | ![]() | 28 Aug 1883 | I288 |
4 | ![]() | 30 Jul 1890 | I30 |
5 | ![]() | 23 Apr 1897 | I292 |
6 | ![]() | 21 Feb 1878 | I284 |
7 | ![]() | 26 Apr 1882 | I287 |
8 | ![]() | 24 Sep 1888 | I290 |
9 | ![]() | 28 Jul 1885 | I289 |
10 | ![]() | 28 Mrz 1881 | I286 |
11 | ![]() | 17 Jan 1875 | I282 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Dez 1975 | I1 |
2 | ![]() | 25 Apr 1959 | I30 |
3 | ![]() | 3 Feb 1923 | I108 |
4 | ![]() | 26 Sep 1878 | I284 |
5 | ![]() | 24 Sep 1885 | I289 |
6 | ![]() | 30 Jul 1881 | I286 |
7 | ![]() | 16 Feb 1958 | I282 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.