Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1838 | I301 |
2 | ![]() | 31 Mai 1858 | I295 |
3 | ![]() | 17 Dez 1761 | I280 |
4 | ![]() | 2 Nov 1833 | I299 |
5 | ![]() | 22 Jul 1835 | I298 |
6 | ![]() | 14 Jun 1841 | I108 |
7 | ![]() | 19 Apr 1852 | I300 |
8 | ![]() | 26 Mai 1801 | I109 |
9 | ![]() | 19 Mai 1854 | I296 |
10 | ![]() | 13 Aug 1861 | I294 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1820 | I280 |
2 | ![]() | 8 Apr 1895 | I299 |
3 | ![]() | 7 Mai 1926 | I300 |
4 | ![]() | 20 Sep 1863 | I109 |
5 | ![]() | 12 Feb 1813 | I281 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.