Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 50 von 110
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | Besonderheit 4: im 2. Weltkrieg gefallen | Hahn, Georg (I87)
|
| 2 | Besonderheit 4: im 2. Weltkrieg gefallen | Hahn, Ludwig (I86)
|
| 3 | Besonderheit 4: ledig | Bartscherer, Margaretha (I62)
|
| 4 | Besonderheit 4: Maurer | Bartscherer, Peter (I67)
|
| 5 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I0)
|
| 6 | Erster Beruf: Bauer Zweiter Beruf: Maurer Geburtsort: Ehlingen Besonderheit 4: gest. in Wittersheim | Bartscherer, Johannes (I65)
|
| 7 | Erster Beruf: Schreinermeister Geburtsort: Wittersheim Besonderheit 4: gest. in Lichtenfels | Bartscherer, Ludwig (I43)
|
| 8 | Geburtsname: ? | Kelkel, Marianne (I33)
|
| 9 | Geburtsname: ? | Kelkel, Bärbel (I35)
|
| 10 | Geburtsname: ? | Hahn, Lena (I92)
|
| 11 | Geburtsname: Bartel Geburtsort: Lothringen | Barthel, Agnes (I97)
|
| 12 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I5)
|
| 13 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I7)
|
| 14 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I8)
|
| 15 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I9)
|
| 16 | Geburtsname: Bartscherer | Bartscherer, Katharina Litwina (I46)
|
| 17 | Geburtsname: Bayer | Bayer, Theresia (I76)
|
| 18 | Geburtsname: Bender | Bender, Angela (I70)
|
| 19 | Geburtsname: Breyer Geburtsort: Wittersheim8.6.1833 | Breyer, Margaretha (I66)
|
| 20 | Geburtsname: Cadario | Frank-Cadario, Andrea (I106)
|
| 21 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I144)
|
| 22 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I122)
|
| 23 | Geburtsname: Foerster | Jung, Elisabeth (I132)
|
| 24 | Geburtsname: Ganster | Jung, Katharina (I135)
|
| 25 | Geburtsname: Hahn Geburtsort: Ehlinger Muehle | Hahn, Maria (I44)
|
| 26 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I103)
|
| 27 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I99)
|
| 28 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I98)
|
| 29 | Geburtsname: Hahn | Sand, Frieda (I90)
|
| 30 | Geburtsname: Hahn | Hahn, Barbara (I89)
|
| 31 | Geburtsname: Heinrich | Heinrich, Katharina (I72)
|
| 32 | Geburtsname: Jakobs | Klein, Ursula (I40)
|
| 33 | Geburtsname: Jakobs | Puhl, Gerlinde (I41)
|
| 34 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I136)
|
| 35 | Geburtsname: Kelkel | Kelkel, Martha (I2)
|
| 36 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I31)
|
| 37 | Geburtsname: Kichler | Kichler, Margaretha (I59)
|
| 38 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I158)
|
| 39 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I142)
|
| 40 | Geburtsname: Knapp | Bartscherer, Ursula (I23)
|
| 41 | Geburtsname: Lang | Lang, Gertrud (I55)
|
| 42 | Geburtsname: Lauer | Lauer, Catharina (I57)
|
| 43 | Geburtsname: Litzenburger | Litzenburger, Anna Maria (I61)
|
| 44 | Geburtsname: Opladen | Opladen, Frances (I78)
|
| 45 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I20)
|
| 46 | Geburtsname: Ries | Ries, Barbara (I68)
|
| 47 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I80)
|
| 48 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I156)
|
| 49 | Geburtsname: Schaefer | Schäfer, Maria Magdalena (I29)
|
| 50 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I119)
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.