Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit JOHANN
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I263 | ||
2 | ![]() | I199 | ||
3 | ![]() | I65 | geb. 16 Jan 1773 | Assweiler ![]() |
4 | ![]() | I183 | geb. 18 Mrz 1856 | Wittersheim ![]() |
5 | ![]() | I271 | geb. 18 Sep 1808 | Blieskastel ![]() |
6 | ![]() | I69 | ||
7 | ![]() | I318 | geb. 24 Okt 1834 | Wemmetsweiler ![]() |
8 | ![]() | I311 | geb. 27 Aug 1803 | Glashütte - St.Ingbert ![]() |
9 | ![]() | I131 | geb. 05 Dez 1853 | |
10 | ![]() | I236 | geb. 5 Dez 1853 | |
11 | ![]() | I130 | geb. 25 Dez 1881 | |
12 | ![]() | I280 | geb. 17 Dez 1761 | Knausholz ![]() |
13 | ![]() | I299 | geb. 2 Nov 1833 | Knausholz ![]() |
14 | ![]() | I30 | geb. 30 Jul 1890 | Heiligenwald ![]() |
15 | ![]() | I248 | ||
16 | ![]() | I179 | ||
17 | ![]() | I114 | geb. 19 Jan 1840 | Quierschied ![]() |
18 | ![]() | I112 | geb. 28 Nov 1875 | |
19 | ![]() | I163 | geb. 17 Nov 1900 | Uchtelfangen ![]() |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.