Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit ANNA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Anna | I255 | geb. 1748 | |
| 2 | Bartscherer, Anna | I96 | geb. 31 Mai 1866 | Wittersheim |
| 3 | Bartscherer, Anna | I233 | geb. 13 Apr 1873 | Enkenbach |
| 4 | Bartscherer, Anna Maria | I264 | ||
| 5 | Bartscherer, Anna Maria | I48 | geb. 18 Mrz 1853 | Wittersheim |
| 6 | Dellfeld, Anna Maria | I174 | geb. 1826 | |
| 7 | Kelkel, Anna Helena | I172 | geb. 17 Aug 1886 | Heiligenwald |
| 8 | Kelkel, Anna Maria | I295 | geb. 31 Mai 1858 | Knausholz |
| 9 | Kelkel, Anna Theresia | I285 | geb. 15 Okt 1879 | Heiligenwald |
| 10 | Ledermann, Anna Catharina | I245 | geb. 1710 | Frammerzen |
| 11 | Litzenburger, Anna Maria | I61 | geb. 1806 | |
| 12 | Oriol, Anna Maria | I251 | ||
| 13 | Priester, Anna Maria | I200 | ||
| 14 | Reuter, Anna Maria | I175 | geb. 1853 | |
| 15 | Ruppert, Anna Maria | I266 | geb. 1762 | |
| 16 | Schäfer, Anna Maria | I328 | geb. 16 Feb 1871 | |
| 17 | Walter, Anna | I202 | ||
| 18 | Walter, Anna | I206 | geb. 1780 | |
| 19 | Woll, Anna | I324 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.