Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit ANNA
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I255 | geb. 1748 | |
2 | ![]() | I96 | geb. 31 Mai 1866 | Wittersheim ![]() |
3 | ![]() | I233 | geb. 13 Apr 1873 | Enkenbach ![]() |
4 | ![]() | I264 | ||
5 | ![]() | I48 | geb. 18 Mrz 1853 | Wittersheim ![]() |
6 | ![]() | I174 | geb. 1826 | |
7 | ![]() | I172 | geb. 17 Aug 1886 | Heiligenwald ![]() |
8 | ![]() | I295 | geb. 31 Mai 1858 | Knausholz ![]() |
9 | ![]() | I285 | geb. 15 Okt 1879 | Heiligenwald ![]() |
10 | ![]() | I245 | geb. 1710 | Frammerzen ![]() |
11 | ![]() | I61 | geb. 1806 | |
12 | ![]() | I251 | ||
13 | ![]() | I200 | ||
14 | ![]() | I175 | geb. 1853 | |
15 | ![]() | I266 | geb. 1762 | |
16 | ![]() | I328 | geb. 16 Feb 1871 | |
17 | ![]() | I202 | ||
18 | ![]() | I206 | geb. 1780 | |
19 | ![]() | I324 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.