Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname beginnt mit MARIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Maria | I229 | geb. 15 Sep 1874 | Enkenbach |
| 2 | Bartscherer, Maria Elisabeth | I252 | geb. 1740 | |
| 3 | Bartscherer, Maria Sophia | I254 | geb. 1743 | |
| 4 | Bartscherer, Maria Theresia | I231 | geb. 19 Sep 1871 | Hochspeyer |
| 5 | Fuchs, Maria | I315 | geb. 1840 | |
| 6 | Hahn, Maria | I44 | geb. 20 Apr 1876 | |
| 7 | Kelkel, Maria | I300 | geb. 19 Apr 1852 | Knausholz |
| 8 | Kelkel, Marianne | I33 | ||
| 9 | Nau, Maria | I113 | geb. 7 Apr 1875 | |
| 10 | Schäfer, Maria Magdalena | I29 | geb. 1898 | |
| 11 | Stock, Maria Magdalena | I75 | geb. 10 Jan 1873 | |
| 12 | Vogelgesang, Maria | I278 | geb. 1863 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.