Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 50 von 71 für Nachname ist gleich BARTSCHERER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Adam | I56 | geb. 26 Jan 1823 | |
| 2 | Bartscherer, Adam | I52 | geb. 29 Nov 1857 | Wittersheim |
| 3 | Bartscherer, Adam | I186 | geb. 24 Dez 1885 | |
| 4 | Bartscherer, Adam Friedrich | I232 | geb. 12 Jul 1885 | |
| 5 | Bartscherer, Albert | I189 | geb. 11 Sep 1910 | |
| 6 | Bartscherer, Alois | I74 | geb. 04 Dez 1866 | |
| 7 | Bartscherer, Andreas | I253 | geb. 1742 | |
| 8 | Bartscherer, Andreas | I205 | geb. 15 Feb 1778 | |
| 9 | Bartscherer, Andreas "Maurer" | I273 | geb. 24 Apr 1829 | Wittersheim |
| 10 | Bartscherer, Anna | I255 | geb. 1748 | |
| 11 | Bartscherer, Anna | I96 | geb. 31 Mai 1866 | Wittersheim |
| 12 | Bartscherer, Anna | I233 | geb. 13 Apr 1873 | Enkenbach |
| 13 | Bartscherer, Anna Maria | I264 | ||
| 14 | Bartscherer, Anna Maria | I48 | geb. 18 Mrz 1853 | Wittersheim |
| 15 | Bartscherer, Barbara | I227 | geb. 23 Mrz 1876 | Enkenbach |
| 16 | Bartscherer, Bernhard | I246 | ||
| 17 | Bartscherer, Carolina | I195 | geb. 1 Apr 1893 | |
| 18 | Bartscherer, Catharina Rosina | I71 | geb. 15 Mrz 1862 | Wittersheim |
| 19 | Bartscherer, Conrad Wilhelm | I244 | geb. 1707 | |
| 20 | Bartscherer, Elisabeth | I211 | geb. 1808 | |
| 21 | Bartscherer, Elisabeth | I107 | geb. 4 Jul 1868 | Wittersheim |
| 22 | Bartscherer, Emil | I190 | geb. 1 Jan 1912 | |
| 23 | Bartscherer, Franz | I235 | geb. 1908 | |
| 24 | Bartscherer, Gertrude | I208 | geb. 1805 | |
| 25 | Bartscherer, Heinrich | I201 | geb. 28 Nov 1771 | |
| 26 | Bartscherer, Jacob | I53 | geb. 11 Dez 1859 | Wittersheim |
| 27 | Bartscherer, Jacob | I228 | geb. 14 Jun 1868 | Schrollbach |
| 28 | Bartscherer, Jakob | I181 | geb. 15 Feb 1904 | |
| 29 | Bartscherer, Johann | I263 | ||
| 30 | Bartscherer, Johann Adam | I199 | ||
| 31 | Bartscherer, Johannes "Bauer, Maurer" | I65 | geb. 16 Jan 1773 | Assweiler |
| 32 | Bartscherer, Johannes | I183 | geb. 18 Mrz 1856 | Wittersheim |
| 33 | Bartscherer, John Anthony | I77 | geb. 23 Jun 1899 | |
| 34 | Bartscherer, John Francis | I79 | geb. 13 Nov 1925 | |
| 35 | Bartscherer, Josef Anton | I1 | geb. 24 Nov 1906 | Wittersheim |
| 36 | Bartscherer, Joseph Bernard | I223 | geb. 1928 | |
| 37 | Bartscherer, Katharina | I213 | geb. 1815 | |
| 38 | Bartscherer, Katharina Litwina | I46 | geb. 31 Jul 1918 | |
| 39 | Bartscherer, Katharina Theresia | I226 | geb. 5 Mrz 1870 | Hochspeyer, Pfalz |
| 40 | Bartscherer, Ludwig | I43 | geb. 19 Dez 1870 | |
| 41 | Bartscherer, Ludwig Ferdinand | I185 | geb. 2 Jun 1904 | |
| 42 | Bartscherer, Ludwig Jakob | I193 | geb. 15 Mai 1891 | |
| 43 | Bartscherer, Magdalena | I215 | geb. 1821 | |
| 44 | Bartscherer, Magdalena | I275 | geb. 14 Jan 1899 | Erfweiler-Ehlingen |
| 45 | Bartscherer, Magdalena | I279 | geb. 14 Jan 1899 | |
| 46 | Bartscherer, Margareta | I210 | geb. 1808 | |
| 47 | Bartscherer, Margaretha | I62 | geb. 19 Jun 1795 | |
| 48 | Bartscherer, Margaretha | I83 | geb. 15 Jun 1864 | Wittersheim |
| 49 | Bartscherer, Margarethe | I212 | geb. 1810 | |
| 50 | Bartscherer, Maria | I229 | geb. 15 Sep 1874 | Enkenbach |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.