Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit KATHARINA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Katharina | I213 | geb. 1815 | |
| 2 | Bartscherer, Katharina Litwina | I46 | geb. 31 Jul 1918 | |
| 3 | Bartscherer, Katharina Theresia | I226 | geb. 5 Mrz 1870 | Hochspeyer, Pfalz |
| 4 | Heinrich, Katharina | I72 | ||
| 5 | Jung, Katharina | I135 | geb. 18 Apr 1896 | |
| 6 | Schäfer, Katharina | I116 | geb. 4 Dez 1845 | |
| 7 | Schäfer, Katharina | I325 | geb. 19 Jan 1865 | Humes |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.