Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit ELISABETH
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Elisabeth | I211 | geb. 1808 | |
| 2 | Bartscherer, Elisabeth | I107 | geb. 4 Jul 1868 | Wittersheim |
| 3 | Beres, Elisabeth | I303 | geb. 13 Dez 1799 | |
| 4 | Förster, Elisabeth | I237 | geb. 4 Jan 1857 | |
| 5 | Fuchs, Elisabeth | I312 | geb. 3 Mai 1806 | |
| 6 | Fuchs, Elisabeth | I162 | geb. 26 Sep 1830 | Wemmetsweiler |
| 7 | Jung, Elisabeth | I132 | geb. 04 Jan 1857 | |
| 8 | Jung, Elisabeth | I242 | geb. 1923 | Neunkirchen |
| 9 | Kuhn, Elisabeth | I272 | geb. 15 Jan 1808 | Blieskastel |
| 10 | Nau, Elisabeth | I171 | geb. 1870 | |
| 11 | Schäfer, Elisabeth | I327 | geb. 39 Nov 1868 |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.