Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 8 von 8 für Vorname beginnt mit ANDREAS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartscherer, Andreas | I253 | geb. 1742 | |
| 2 | Bartscherer, Andreas | I205 | geb. 15 Feb 1778 | |
| 3 | Bartscherer, Andreas "Maurer" | I273 | geb. 24 Apr 1829 | Wittersheim |
| 4 | Hahn, Andreas | I54 | geb. 17 Aug 1848 | Ehlingen |
| 5 | Hahn, Andreas | I100 | geb. 17 Aug 1926 | |
| 6 | Nau, Andreas | I145 | geb. 26 Dez 1832 | Wemmetsweiler |
| 7 | Schäfer, Andreas | I164 | geb. 1902 | |
| 8 | Zimmer, Andreas | I326 | geb. 12 Dez 1863 | Uchtelfangen |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.