Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 50 von 84 für Stammbaum ist gleich Bartscherer
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | F57 | ||||
2 | F27 | ||||
3 | F25 | ? | |||
4 | F22 | ||||
5 | F19 | 8.2.1827 in Wittersheim | |||
6 | F23 | 25 Mrz 1794 | |||
7 | F56 | 25 Mrz 1794 | |||
8 | F58 | 2 Aug 1827 | Wittersheim ![]() | ||
9 | F18 | 20 Sep 1852 | |||
10 | F14 | 14 Mai 1902 | |||
11 | F110 | 18 Feb 1922 | Assweiler ![]() | ||
12 | F10 | 30 Apr 1923 | |||
13 | F4 | 30 Apr 1944 | |||
14 | F41 | Bagatzky, Bernd | Frank-Cadario, Andrea | ||
15 | F42 | Lebend | Lebend | 23 Mai 2003 | |
16 | F79 | Bartscherer, Adam | Lebend | ||
17 | F26 | Bartscherer, Adam | Lauer, Catharina | 20 Sep 1852 | Wittersheim ![]() |
18 | F75 | Bartscherer, Adam | Schmitz, Margaretha | 13 Aug 1887 | |
19 | F28 | Bartscherer, Alois | Stock, Maria Magdalena | ||
20 | F96 | Bartscherer, Bernhard | Limp, Anne Marie | ||
21 | F95 | Bartscherer, Conrad Wilhelm | Ledermann, Anna Catharina | 23 Sep 1738 | Homburg ![]() |
22 | F87 | Bartscherer, Heinrich | Walter, Anna | ||
23 | F80 | Bartscherer, Jacob | NN, NN | ||
24 | F81 | Bartscherer, Jacob | Breyer, Caroline | 26 Mai 1885 | |
25 | F82 | Bartscherer, Jacob | Untersteller, Catharina Rosa | 26 Jun 1892 | |
26 | F38 | Bartscherer, Johannes | Breyer, Margaretha | 25 Mrz 1794 | |
27 | F78 | Bartscherer, Johannes | Fries, NN | 5 Dez 1883 | |
28 | F77 | Bartscherer, Johannes | Quack, Catharina | 2 Mrz 1894 | |
29 | F30 | Bartscherer, John Anthony | Opladen, Frances | 01 Sep 1925 | |
30 | F31 | Bartscherer, John Francis | Lebend | 26 Nov 1955 | St.Mary Gate of Heaven, Richmond, NY ![]() |
31 | F16 | Bartscherer, Josef Anton | Kelkel, Martha | 30 Apr 1944 | |
32 | F21 | Bartscherer, Ludwig | Hahn, Maria | 14 Mai 1902 | |
33 | F101 | Bartscherer, Paul | Blum, Rosina | ||
34 | F29 | Bartscherer, Paul | Bayer, Theresia | 1866 | Blieskastel ![]() |
35 | F109 | Bartscherer, Paul | Vogelgesang, Maria | 17 Nov 1883 | Erfweiler-Ehlingen ![]() |
36 | F70 | Bartscherer, Peter | Heinrich, Katharina | ||
37 | F24 | Bartscherer, Peter | Ries, Barbara | 16 Nov 1824 | |
38 | F40 | Lebend | Lebend | 23 Jul 2014 | |
39 | F7 | Bartscherer, Walter Ludwig | Bartscherer, Ursula | ||
40 | F106 | Bayer, Johann Pancratius | Kuhn, Elisabeth | ||
41 | F71 | Breyer, Johannes | Bender, Angela | ||
42 | F54 | Lebend | Lebend | 12 Sep 2012 | |
43 | F36 | Lebend | Frank-Cadario, Andrea | ||
44 | F116 | Fuchs, Johann Wilhelm | Fuchs, Elisabeth | 25 Mai 1824 | |
45 | F117 | Fuchs, Peter | Boost, Margaretha | ||
46 | F46 | Gros, Albin | Lebend | 06 Sep 1947 | |
47 | F17 | Hahn, Andreas | |||
48 | F61 | Hahn, Andreas | Lang, Gertrud | 5 Jun 1873 | Kleinblittersdorf ![]() |
49 | F33 | Hahn, August | Hahn, Lena | ||
50 | F34 | Hahn, Isidor Ludwig | Barthel, Agnes |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.