Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Frances Opladen | |
| Geburt | 08 Nov 1899 | Connecticut, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Feb 1976 | Mineola, Nassau County, New York, USA |
| Personen-Kennung | I78 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Vater | John Opladen, geb. 1865 gest. 1907 (Alter 42 Jahre) | |
| Mutter | Therese Seidenspinner, geb. 1873, Fiehingen, Karlsruhe gest. 1928 (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F92 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | John Anthony Bartscherer, geb. 23 Jun 1899 gest. 17 Feb 1951 (Alter 51 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 01 Sep 1925 | |||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |||||
| Notizen |
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.