Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Gertrud Lang | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I55 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Vater | Nikolaus Lang, geb. Kleinblittersdorf | |
| Mutter | Barbara Ziegler, geb. Kleinblittersdorf | |
| Familien-Kennung | F100 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Hahn, geb. 17 Aug 1848, Ehlingen | |||||||||||||||
| Eheschließung | 5 Jun 1873 | Kleinblittersdorf |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F61 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||||||||||||||
| Notizen |
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.