Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Katharina Litwina Bartscherer | |
| Geburt | 31 Jul 1918 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 31 Aug 1971 | |
| Personen-Kennung | I46 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Ludwig Bartscherer, geb. 19 Dez 1870 gest. 23 Sep 1940, Lichtenfels Bayern (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Maria Hahn, geb. 20 Apr 1876 gest. 29 Jan 1937, St.Ingbert (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Mai 1902 | |
| Dokumente | Ludwig Bartscherer / Maria Hahn (F21) | |
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Franz (Franticek) Makoviak, geb. 1898 gest. 31 Jul 1967 (Alter 69 Jahre) | |||||
| Eheschließung |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |||||
| Familie 2 | Konrad Klüh gest. 1955 | |||||
| Eheschließung |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |||||
| Notizen |
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.