Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Johann Bartscherer | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I263 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Vater | Paul Bartscherer, geb. 20 Dez 1778, Ehlingen gest. 22 Mrz 1846 (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Rosina Blum, geb. 1767 gest. 8 Apr 1850 (Alter 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F101 | Familienblatt | Familientafel |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.