Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Joseph Bernard Bartscherer | |
| Geburt | 1928 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2001 | |
| Personen-Kennung | I223 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |
| Vater | John Anthony Bartscherer, geb. 23 Jun 1899 gest. 17 Feb 1951 (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Frances Opladen, geb. 08 Nov 1899, Connecticut, USA gest. 18 Feb 1976, Mineola, Nassau County, New York, USA (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | 01 Sep 1925 | |
|
||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.