Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Name | Elisabeth Nau | |
Geburt | 1870 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1944 | |
Personen-Kennung | I171 | Bartscherer |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 |
Vater | Andreas Nau, geb. 26 Dez 1832, Wemmetsweiler ![]() | |
Mutter | Elisabeth Fuchs, geb. 26 Sep 1830, Wemmetsweiler ![]() | |
Eheschließung | 18 Okt 1860 | Illingen ![]() |
Familien-Kennung | F67 | Familienblatt | Familientafel |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.