Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Andreas Nau | |
| Geburt | 26 Dez 1832 | Wemmetsweiler |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Apr 1892 | |
| Personen-Kennung | I145 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2025 | |
| Vater | Nicolaus Nau, geb. 14 Okt 1804 gest. 1876 (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe Biesel, geb. 29 Jun 1811 gest. 1888 (Alter 76 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F114 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Fuchs, geb. 26 Sep 1830, Wemmetsweiler gest. 24 Feb 1897 (Alter 66 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 18 Okt 1860 | Illingen |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F67 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 | |||||||||||||||
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.