Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Konrad Kelkel | |
| Spitzname | Grubensteiger | |
| Geburt | 14 Jun 1841 | Knausholz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Feb 1923 | Heiligenwald |
| Personen-Kennung | I108 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |
| Vater | Martin Kelkel, geb. 26 Mai 1801, Knausholz gest. 20 Sep 1863, Knausholz (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe Sander, geb. 28 Jan 1815 gest. 18 Feb 1874, oder später (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Sep 1832 | Illingen |
| Familien-Kennung | F64 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Reuther, geb. 17 Feb 1852, Bitburg gest. 1926 (Alter 73 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 6 Feb 1874 | Uchtelfangen |
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F63 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.