Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine

| Name | Arnulf Hahn | |
| Geburt | 28 Feb 1928 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 mar1978 | |
| Personen-Kennung | I101 | Bartscherer |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2025 | |
| Vater | Isidor Ludwig Hahn, geb. 19 Mrz 1895 gest. 10 Jan 1976 (Alter 80 Jahre) | |
| Mutter | Agnes Barthel, geb. 25 Apr 1899, Schiffersmühle, Gemeinde Erching/F gest. 22 Jan 1981 (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung |
|
|
| Familien-Kennung | F34 | Familienblatt | Familientafel |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.