Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
männlichKonrad Kelkel |
| Geburt | 14 Jun 1841 | Knausholz |
| Tod | 3 Feb 1923 | Heiligenwald |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 6 Feb 1874 | Uchtelfangen |
| Vater | Martin Kelkel | F64 Familienblatt | |
| Mutter | Margarethe Sander | F64 Familienblatt | |
weiblichBarbara Reuther |
| Geburt | 17 Feb 1852 | Bitburg |
| Tod | 1926 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Anton Reuther | F68 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Dellfeld | F68 Familienblatt | |
weiblichVeronika Maria Kelkel |
| Geburt | 17 Jan 1875 | Heiligenwald |
| Tod | 16 Feb 1958 | Heiligenwald |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Peter Josef Fuchs | F112 | |
| Eheschließung | ||
männlichKonrad Martin Kelkel |
| Geburt | 21 Feb 1878 | Heiligenwald |
| Tod | 26 Sep 1878 | Heiligenwald |
| Beerdigung |
weiblichRosina Margarethe Kelkel |
| Geburt | 28 Mrz 1881 | Heiligenwald |
| Tod | 30 Jul 1881 | Heiligenwald |
| Beerdigung |
männlich+ Johann Baptist Kelkel |
| Geburt | 30 Jul 1890 | Heiligenwald |
| Tod | 25 Apr 1959 | Heiligenwald |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Magdalena Schäfer | F62 | |
| Eheschließung | 30 Apr 1923 | |
weiblichKatherina Georgina Kelkel |
| Geburt | 23 Apr 1897 | Heiligenwald |
| Tod | 22 Sep 1996 | Saarbücken |
| Beerdigung |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.