Die Familie BartschererThe Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
männlichJohann Pancratius Bayer |
| Geburt | 18 Sep 1808 | Blieskastel |
| Tod | 25 Mrz 1885 | Blieskastel |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichElisabeth Kuhn |
| Geburt | 15 Jan 1808 | Blieskastel |
| Tod | 1 Jan 1888 | Blieskastel |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
+ Theresia Bayer |
| Geburt | 3 Okt 1846 | Blieskastel |
| Tod | 25 Dez 1905 | Brooklyn, Kings, New York |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Paul Bartscherer | F29 | |
| Eheschließung | 1866 | Blieskastel |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.