Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 51 bis 100 von 110
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
51 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I16)
|
52 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I18)
|
53 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I10)
|
54 | Geburtsname: Stock | Stock, Maria Magdalena (I75)
|
55 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I82)
|
56 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Norbert Rohe / Lebend (F1)
|
57 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ... getrennt seit: ... geschieden seit: | Familie: Bernd Bagatzky / Andrea Frank-Cadario (F41)
|
58 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Dagmar Klüh (F52)
|
59 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Lebend / Lebend (F2)
|
60 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F3)
|
61 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Lebend / Lebend (F6)
|
62 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Walter Ludwig Bartscherer / Ursula Bartscherer (F7)
|
63 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Alfred Kelkel / Marianne Kelkel (F11)
|
64 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Erwin Kelkel / Bärbel Kelkel (F12)
|
65 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Karl Jakobs / Lebend (F13)
|
66 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Nikolaus Puhl / Gerlinde Puhl (F39)
|
67 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Lebend / Lebend (F35)
|
68 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Lebend / Andrea Frank-Cadario (F36)
|
69 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: | Familie: Konrad Klüh / Katharina Litwina Bartscherer (F48)
|
70 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F49)
|
71 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F50)
|
72 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Natalia Ludovicova (F51)
|
73 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / NN Maike (F55)
|
74 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 1.12.1941 | Familie: Johann Josef Jung / Rosa Bartscherer (F43)
|
75 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 1.9.1925 Kommentar: St. Benedict Joseph, Richmond Hill, N.Y. | Familie: John Anthony Bartscherer / Frances Opladen (F30)
|
76 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 12.9.2012 | Familie: Lebend / Lebend (F54)
|
77 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 14.5.1902 | Familie: / (F14)
|
78 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 16.11.1824 | Familie: Peter Bartscherer / Barbara Ries (F24)
|
79 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F0)
|
80 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 1866 Kommentar: in Blieskastel | Familie: Paul Bartscherer / Theresia Bayer (F29)
|
81 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F9)
|
82 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F32)
|
83 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 20.9.1852 | Familie: / (F18)
|
84 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 23.5.2003 Kommentar: in Las Vegas | Familie: Lebend / Lebend (F42)
|
85 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 23.7.2014 | Familie: Lebend / Lebend (F40)
|
86 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 25.3.1794 | Familie: / (F23)
|
87 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Karl Josef Wilhelm Gustaf Rick / Lebend (F5)
|
88 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 26.11.1955 Kommentar: in St. Mary Gate of Heaven, Richmond Hill, N.Y. | Familie: John Francis Bartscherer / Lebend (F31)
|
89 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 26.7.1916 ... getrennt seit: ... geschieden seit: 9.9.1939 | Familie: Nikolaus Jung / Katharina Jung (F45)
|
90 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F8)
|
91 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 30.4.1923 | Familie: / (F10)
|
92 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 30.4.1944 | Familie: / (F4)
|
93 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: Lebend / Lebend (F53)
|
94 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 4.9.1887 | Familie: Johann Adam Jung / Elisabeth Jung (F44)
|
95 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 6.9.1947 | Familie: Albin Gros / Lebend (F46)
|
96 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 7.4.2002 | Familie: Lebend / Lebend (F15)
|
97 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: 8.2.1827 in Wittersheim | Familie: / (F19)
|
98 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? Kommentar: Hirtenleute in Ehlingen | Familie: / (F27)
|
99 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: Andreas Hahn / (F17)
|
100 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: Jacob Lauer / (F20)
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.