Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 101 bis 110 von 110
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
101 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: / (F25)
|
102 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: Alois Bartscherer / Maria Magdalena Stock (F28)
|
103 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: August Hahn / Lena Hahn (F33)
|
104 | ... befreundet seit: ... verheiratet seit: ? | Familie: Isidor Ludwig Hahn / Agnes Barthel (F34)
|
105 | ... befreundet seit: | Familie: / (F22)
|
106 | ... befreundet seit: | Familie: Franz (Franticek) Makoviak / Katharina Litwina Bartscherer (F47)
|
107 | Einw. v. Erfw.-Ehlingen, Budzinski, 1998 | Lang, Gertrud (I55)
|
108 | GeneaNet, Marcus Martin Jochum (mjochum) | Lang, Gertrud (I55)
|
109 | https://gw.geneanet.org/mjochum?n=lang&oc=&p=gertrud | Hahn, Andreas (I54)
|
110 | https://gw.geneanet.org/sf1184?n=lang&oc=4&p=gertrud | Hahn, Barbara (I89)
|
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.