Die Familie Bartscherer
The Bartscherer Family
Im Lauf durch die Zeit / Our time machine
Treffer 1 bis 50 von 71 für Nachname ist gleich Bartscherer
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I56 | geb. 26 Jan 1823 | |
2 | ![]() | I52 | geb. 29 Nov 1857 | Wittersheim ![]() |
3 | ![]() | I186 | geb. 24 Dez 1885 | |
4 | ![]() | I232 | geb. 12 Jul 1885 | |
5 | ![]() | I189 | geb. 11 Sep 1910 | |
6 | ![]() | I74 | geb. 04 Dez 1866 | |
7 | ![]() | I253 | geb. 1742 | |
8 | ![]() | I205 | geb. 15 Feb 1778 | |
9 | ![]() | I273 | geb. 24 Apr 1829 | Wittersheim ![]() |
10 | ![]() | I255 | geb. 1748 | |
11 | ![]() | I96 | geb. 31 Mai 1866 | Wittersheim ![]() |
12 | ![]() | I233 | geb. 13 Apr 1873 | Enkenbach ![]() |
13 | ![]() | I264 | ||
14 | ![]() | I48 | geb. 18 Mrz 1853 | Wittersheim ![]() |
15 | ![]() | I227 | geb. 23 Mrz 1876 | Enkenbach ![]() |
16 | ![]() | I246 | ||
17 | ![]() | I195 | geb. 1 Apr 1893 | |
18 | ![]() | I71 | geb. 15 Mrz 1862 | Wittersheim ![]() |
19 | ![]() | I244 | geb. 1707 | |
20 | ![]() | I211 | geb. 1808 | |
21 | ![]() | I107 | geb. 4 Jul 1868 | Wittersheim ![]() |
22 | ![]() | I190 | geb. 1 Jan 1912 | |
23 | ![]() | I235 | geb. 1908 | |
24 | ![]() | I208 | geb. 1805 | |
25 | ![]() | I201 | geb. 28 Nov 1771 | |
26 | ![]() | I53 | geb. 11 Dez 1859 | Wittersheim ![]() |
27 | ![]() | I228 | geb. 14 Jun 1868 | Schrollbach ![]() |
28 | ![]() | I181 | geb. 15 Feb 1904 | |
29 | ![]() | I263 | ||
30 | ![]() | I199 | ||
31 | ![]() | I65 | geb. 16 Jan 1773 | Assweiler ![]() |
32 | ![]() | I183 | geb. 18 Mrz 1856 | Wittersheim ![]() |
33 | ![]() | I77 | geb. 23 Jun 1899 | |
34 | ![]() | I79 | geb. 13 Nov 1925 | |
35 | ![]() | I1 | geb. 24 Nov 1906 | Wittersheim ![]() |
36 | ![]() | I223 | geb. 1928 | |
37 | ![]() | I213 | geb. 1815 | |
38 | ![]() | I46 | geb. 31 Jul 1918 | |
39 | ![]() | I226 | geb. 5 Mrz 1870 | Hochspeyer, Pfalz ![]() |
40 | ![]() | I43 | geb. 19 Dez 1870 | |
41 | ![]() | I185 | geb. 2 Jun 1904 | |
42 | ![]() | I193 | geb. 15 Mai 1891 | |
43 | ![]() | I215 | geb. 1821 | |
44 | ![]() | I275 | geb. 14 Jan 1899 | Erfweiler-Ehlingen ![]() |
45 | ![]() | I279 | geb. 14 Jan 1899 | |
46 | ![]() | I210 | geb. 1808 | |
47 | ![]() | I62 | geb. 19 Jun 1795 | |
48 | ![]() | I83 | geb. 15 Jun 1864 | Wittersheim ![]() |
49 | ![]() | I212 | geb. 1810 | |
50 | ![]() | I229 | geb. 15 Sep 1874 | Enkenbach ![]() |
Wir haben das Beste versucht alle Daten korrekt zu erforschen. Wenn jemand etwas hinzufügen möchte - bitte melden.
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.